Prototype  demo content — production content authored in Payload from taxonomy + Aprimo DAM The vision EN
Register / Sign in

Arrester finder

Filter 790 real rated-voltage entries across 25 arrester families by your system parameters — rated voltage Ur, system voltage Us, discharge current, energy class, housing and standard. Every row links to the full family page; select up to four rows to compare side by side.

New to arrester selection? Answer three questions

The rule behind it: Uc,min is Us/√3 for solidly earthed systems (full Us when isolated/resonant, because an earth fault raises the healthy phases), and Ur ≥ 1.25 × Uc,min.

790 of 790 ratings

Select up to 4 rows to compare
Family Ur kV Uc kV Us kV Upl kV In kA Isc kA Class Housing Standard Creepage mm
3EB2 0.3 0.3 0.3 0.8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EB2 1 1 0.75 2.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EB2 2 2 1.5 5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EB4 1 1 0.75 2.5 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EB4 2 2 1.5 5 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EB4 4 4 3 10 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EB4 23 18 15 57.5 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EB4 37 30 25 92.5 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EB4 42 34 42 105 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EB4 42 30 42 105 20 40 3 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 7.5 6 10.4° 20 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 9 7.2 12.5° 23.9 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 12.5 10 17.3° 33.2 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 15 12 20.8° 39.8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 17.5 14 24.2° 46.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 19 15.2 26.3° 50.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 21.5 17.2 29.8° 57.2 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 24 19.2 33.3° 63.6 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 30 24 41.6° 79.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 36 28.8 49.9° 95.4 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 45 36 52.5° 119 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 51 40.8 52.5° 135 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EH4 Size 2 · Earthed 52.5 42 52.5° 139.3 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EJ0 3.6 3.2 5.5° 9.5 5 20 2 silicone IEC 60099-4
3EJ0 4.8 4.3 7.4° 12.7 5 20 2 silicone IEC 60099-4
3EJ0 7.2 6.5 11.3° 19.1 5 20 2 silicone IEC 60099-4
3EJ0 12 10.6 15° 31.8 5 20 2 silicone IEC 60099-4
3EJ0 15 13.3 15° 39.8 5 20 2 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 1.5 1.2 2.1° 4.2 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 3 2.4 4.2° 8 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 3 2.55 4.4° 8 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 4.5 3.6 6.2° 12 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 6 4.8 8.3° 16 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 6 5.1 8.8° 16 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 7.5 6 10.4° 20 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 9 7.2 12.5° 24 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 9 7.65 13.3° 24 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEEE C62.11 10 8.4 14.5° 26.7 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 10.5 8.4 14.5° 28 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 12 9.6 16.6° 32 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 12 10.2 17.7° 32 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 15 12 20.8° 40 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 15 12.7 22° 40 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 18 14.4 24.9° 48 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 18 15.3 26.5° 48 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 21 16.8 29.1° 56 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 21 17 29.4° 56 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 24 19.2 33.3° 64 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 24 19.5 33.8° 64 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 27 21.6 37.4° 72 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 27 22 38.1° 72 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 30 24 41.6° 80 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 30 24.4 42.3° 80 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 36 28.8 49.9° 96 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEEE C62.11 36 29 50.2° 96 10 20 3 silicone IEEE C62.11
3EJ2 IEC 60099-4 42 33.6 54° 112 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 45 36 54° 120 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 48 38.4 54° 128 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 51 40.8 54° 136 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ2 IEC 60099-4 54 43.2 54° 144 10 20 3 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 1.4 1.1 1.9° 3.6 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 1.8 1.4 2.4° 4.6 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 2 1.6 2.8° 5.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 2.5 2 3.5° 6.4 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 3 2.4 4.2° 7.7 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 3 2.55 4.4° 7.7 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 3.4 2.7 4.7° 8.7 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 4 3.2 5.5° 10.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 4.5 3.6 6.2° 11.5 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 4.8 3.8 6.6° 12.3 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 5.2 4.2 7.3° 13.3 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 6 4.8 8.3° 15.4 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 6 5.1 8.8° 15.4 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 6.3 5 8.7° 16.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 7.6 6.1 10.6° 19.5 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 8.6 6.9 12° 22 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 9 7.2 12.5° 23.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 9 7.65 13.3° 23.1 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEEE C62.11 10 8.4 14.5° 25.6 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 10.5 8.4 14.5° 26.9 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 12 9.6 16.6° 30.7 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 12 10.2 17.7° 30.7 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 12.4 9.9 17.1° 31.7 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 15 12 20.8° 38.4 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 15 12.7 22° 38.4 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 18 14.4 24.9° 46.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 18 15.3 26.5° 46.1 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 21 16.8 29.1° 53.8 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 21 17 29.4° 53.8 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 24 19.2 33.3° 61.4 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 24 19.5 33.8° 61.4 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 27 21.6 37.4° 69.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 27 22 38.1° 69.1 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 30 24 41.6° 76.8 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 30 24.4 42.3° 76.8 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 36 28.8 49.9° 92.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEEE C62.11 36 29 50.2° 92.2 20 65 4 silicone IEEE C62.11
3EJ3 IEC 60099-4 42 33.6 54° 107.5 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 45 36 54° 115.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 48 38.4 54° 122.9 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 51 40.8 54° 130.6 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ3 IEC 60099-4 54 43.2 54° 138.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 3 2.4 4.2° 6.5 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 3 2.6 4.5° 6.5 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 6 4.8 8.3° 12.9 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 6 5.1 8.8° 12.9 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 9 7.2 12.5° 19.4 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 9 7.65 13.3° 19.4 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 10 8.4 14.5° 21.5 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 10.5 8.4 14.5° 22.6 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 12 9.6 16.6° 25.8 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 12 10.2 17.7° 25.8 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 15 12 20.8° 32.3 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 15 12.7 22° 32.3 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 18 14.4 24.9° 38.7 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 18 15.3 26.5° 38.7 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 21 16.8 29.1° 45.2 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 21 17 29.4° 45.2 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 24 19.2 33.3° 51.6 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 24 19.5 33.8° 51.6 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 27 21.6 37.4° 58.1 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 27 22 38.1° 58.1 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Indoor 30 24 41.6° 64.5 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Indoor 30 24.4 42.3° 64.5 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Outdoor 36 28.8 49.9° 77.4 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEEE C62.11 · Outdoor 36 29 50.2° 77.4 20 50 5 silicone IEEE C62.11
3EJ4 IEC 60099-4 · Outdoor 42 33.6 54° 90.3 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEC 60099-4 · Outdoor 45 36 54° 96.8 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEC 60099-4 · Outdoor 48 38.4 54° 103 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEC 60099-4 · Outdoor 51 40.8 54° 110 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ4 IEC 60099-4 · Outdoor 54 43.2 54° 116 20 50 5 silicone IEC 60099-4
3EJ9 IEC 60099-4 · SM · Outdoor 3.6 3.2 5.5° 8.5 20 40 4 silicone IEC 60099-4
3EJ9 IEC 60099-4 · SM · Outdoor 4.8 4.3 7.4° 11.3 20 40 4 silicone IEC 60099-4
3EJ9 IEC 60099-4 · SH · Indoor 7.2 6.5 11.3° 16.9 20 40 4 silicone IEC 60099-4
3EJ9 IEC 60099-4 · SH · Indoor 12 10.6 12° 28.2 20 40 4 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 3 2.4 4.2° 8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 3 2.55 4.4° 8 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 6 4.8 8.3° 15.9 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 6 5.1 8.8° 15.9 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 9 7.2 12.5° 23.9 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 9 7.65 13.3° 23.9 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 10 8.4 14.5° 26.6 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 12 9.6 16.6° 31.8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 12 10.2 17.7° 31.8 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 15 12 20.8° 39.8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 15 12.7 22° 39.8 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 18 14.4 24.9° 47.7 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 18 15.3 26.5° 47.7 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 21 16.8 29.1° 55.7 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 21 17 29.4° 55.7 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 24 19.2 33.3° 63.6 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 24 19.5 33.8° 63.6 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 27 21.6 37.4° 71.6 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 27 22 38.1° 71.6 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 30 24 41.6° 79.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 30 24.4 42.3° 79.5 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 33 26.4 45.7° 87.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 33 27.5 47.6° 87.5 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 36 28.8 49.9° 95.4 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEEE C62.11 · Indoor 36 29 50.2° 95.4 10 20 2 silicone IEEE C62.11
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 39 31.2 54° 103 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 42 33.6 58.2° 111 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 45 36 62.4° 119 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 48 38.4 66.5° 127 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 51 40.8 70.7° 135 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 54 43.2 72.5° 143 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK7 IEC 60099-4 · Indoor 60 48 72.5° 159 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 IEC 60099-4 3 2.4 4.2° 8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 3 2.55 4.4° 8 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 6 4.8 8.3° 15.9 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 6 5.1 8.8° 15.9 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 9 7.2 12.5° 23.9 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 9 7.65 13.3° 23.9 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 10 8.4 14.5° 26.6 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 12 9.6 16.6° 31.8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 12 10.2 17.7° 31.8 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 15 12 20.8° 39.8 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 15 12.7 22° 39.8 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 18 14.4 24.9° 47.7 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 18 15.3 26.5° 47.7 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 21 16.8 29.1° 55.7 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 21 17 29.4° 55.7 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 22 17.6 30.5° 58.4 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 IEC 60099-4 24 19.2 33.3° 63.6 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 24 19.5 33.8° 63.6 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 27 21.6 36° 71.6 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 27 22 36° 71.6 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 30 24 36° 79.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 30 24.4 36° 79.5 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EK8 IEC 60099-4 33 26.4 36° 87.5 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 IEC 60099-4 36 28.8 36° 95.4 10 20 2 silicone IEC 60099-4
3EK8 36 29 36° 95.4 10 20 2 silicone IEC + IEEE
3EL1 3 2.4 3.6 7.9 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 3 2.4 3.6 7.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 6 4.8 3.6 15.9 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 6 4.8 3.6 15 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 6 4.8 7.2 15.9 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 6 4.8 7.2 15 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 9 7.2 7.2 23.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 9 7.2 7.2 22.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 9 7.2 12 23.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 9 7.2 12 22.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 12 9.6 12 31.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 12 9.6 12 30 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 12 9.6 24 31.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 12 9.6 24 30 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 15 12 17.5 39.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 15 12 17.5 37.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 15 12 36 39.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 15 12 36 37.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 18 14.4 17.5 47.7 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 18 14.4 17.5 45 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 21 16.8 24 55.6 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 21 16.8 24 52.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 24 19.2 17.5 63.6 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 24 19.2 17.5 60 10 40 3 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 24 19.2 24 63.6 10 40 2 silicone IEC 60099-4 900
3EL1 24 19.2 24 60 10 40 3 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 30 24 24 79.5 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 30 24 24 75 10 40 3 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 30 24 36 79.5 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 30 24 36 75 10 40 3 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 30 24 72.5 79.5 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 30 24 72.5 75 10 40 3 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 42 34 52 111.3 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 42 34 52 105 10 40 3 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 45 36 36 119.2 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 45 36 36 112.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 45 36 52 119.2 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 45 36 52 112.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 45 36 72.5 119.2 10 40 2 silicone IEC 60099-4 1400
3EL1 45 36 72.5 112.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 51 41 123 135.2 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 51 41 123 127.5 10 40 3 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 54 43 72.5 143.1 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 54 43 72.5 135 10 40 3 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 60 48 72.5 159 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 60 48 72.5 150 10 40 3 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 60 48 123 159 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 60 48 123 150 10 40 3 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 66 53 72.5 174.9 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 66 53 72.5 165 10 40 3 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 72 58 72.5 190.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 72 58 72.5 180 10 40 3 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 72 58 123 190.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 2050
3EL1 72 58 123 180 10 40 3 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 96 77 123 254.4 10 40 2 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 96 77 123 240 10 40 3 silicone IEC 60099-4 3450
3EL1 102 82 123 270.3 10 40 2 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 102 82 123 255 10 40 3 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 102 82 245 270.3 10 40 2 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 102 82 245 255 10 40 3 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 108 86 123 286.2 10 40 2 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 108 86 123 270 10 40 3 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 108 86 245 286.2 10 40 2 silicone IEC 60099-4 3075
3EL1 108 86 245 270 10 40 3 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 120 96 145 318 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 120 96 145 300 10 40 3 silicone IEC 60099-4 4475
3EL1 132 106 145 349.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 132 106 145 330 10 40 3 silicone IEC 60099-4 4475
3EL1 138 110 170 365.7 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4100
3EL1 138 110 170 345 10 40 3 silicone IEC 60099-4 5125
3EL1 144 115 145 381.6 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4475
3EL1 144 115 145 360 10 40 3 silicone IEC 60099-4 5125
3EL1 144 115 170 381.6 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4475
3EL1 144 115 170 360 10 40 3 silicone IEC 60099-4 5125
3EL1 150 120 170 397.5 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4475
3EL1 150 120 170 375 10 40 3 silicone IEC 60099-4 5125
3EL1 154 123 123 408.1 10 40 2 silicone IEC 60099-4 4475
3EL1 192 154 245 508.8 10 40 2 silicone IEC 60099-4 6150
3EL1 198 158 245 524.7 10 40 2 silicone IEC 60099-4 6150
3EL2 9 7.2 12 23.8 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 9 7.2 12 22.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 9 7.2 12 21.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 12 9.6 12 31.8 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 12 9.6 12 30 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 12 9.6 12 28.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 15 12 17.5 39.8 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 15 12 17.5 37.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 15 12 17.5 35.2 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 18 14.4 17.5 47.7 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 18 14.4 17.5 45 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 18 14.4 17.5 42.3 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 21 16.8 24 55.6 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 21 16.8 24 52.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 21 16.8 24 49.4 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 24 19.2 17.5 63.6 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 24 19.2 17.5 60 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 24 19.2 17.5 56.4 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 24 79.5 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 24 75 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 24 70.5 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 36 79.5 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 36 75 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 36 70.5 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 72.5 75 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 30 24 72.5 70.5 20 65 4 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 42 34 52 105 20 65 3 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 42 34 52 98.7 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 45 36 36 119.2 20 65 2 silicone IEC 60099-4 1470
3EL2 45 36 36 112.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 45 36 36 105.8 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 45 36 52 112.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 45 36 52 105.8 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 45 36 72.5 112.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 45 36 72.5 105.8 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 51 41 123 127.5 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 51 41 123 119.9 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 54 43 72.5 135 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 54 43 72.5 126.9 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 60 48 72.5 150 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 60 48 72.5 141 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 60 48 123 150 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 60 48 123 141 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 66 53 72.5 165 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 66 53 72.5 155.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 66 53 123 165 20 65 3 silicone IEC 60099-4 2340
3EL2 66 53 123 155.1 20 65 4 silicone IEC 60099-4 2340
